Otro blog más de Ajedrez
30 Sep 2007
Viswanathan Anand, Campeón Mundial de Ajedrez 2007

Lo consiguió. Unas rápidas tablas en una variante teorica del Ataque Marshall de la Apertura Española fueron suficientes! Viswanathan Anand es el nuevo Campeón del Mundo de Ajedrez 2007. Con unos impresionantes +4 =10 -0 y único imbatido, el Gran Maestro de Madras (India) y afincado desde hace años en Collado Mediano refrenda su posición como número 1 en este deporte.
Es de reseñar que Vladimir Krámnik, anterior poseedor del trono, se despidió con una espléndida victoria Levon Aronian que le encaraman hasta el segundo lugar por mejor coeficiente de desempate.
También es digno de resaltar que ¡¡por fin!! AS.com se ha hecho eco de la noticia...
CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ MEXICO 2007
Final Ranking
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB. | |
| 1 | 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | IND | * * | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ 1 | 1 ½ | 1 ½ | 9 | 59,00 |
| 2 | 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | RUS | ½ ½ | * * | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | 1 0 | ½ 1 | ½ ½ | 8 | 54,50 |
| 3 | 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ISR | ½ ½ | ½ ½ | * * | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | ½ 0 | 8 | 54,25 |
| 4 | 5 | GM | Leko Peter | 2751 | HUN | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | * * | ½ ½ | ½ 1 | 0 ½ | ½ 1 | 7 | 47,75 |
| 5 | 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | RUS | 0 ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | * * | 0 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 6½ | 44,75 |
| 6 | 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | ½ 0 | 0 1 | 0 ½ | ½ 0 | 1 ½ | * * | ½ ½ | 0 1 | 6 | 41,25 |
| 7 | 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | ARM | 0 ½ | ½ 0 | 0 0 | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | * * | ½ 1 | 6 | 39,75 |
| 8 | 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | RUS | 0 ½ | ½ ½ | ½ 1 | ½ 0 | ½ 0 | 1 0 | ½ 0 | * * | 5½ | 40,25 |
Resultados del Campeonato Mundial de Ajedrez Mexico 2007
CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ MEXICO 2007
| Round 1 on 2007/09/13 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| Round 2 on 2007/09/14 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | 0 - 1 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| Round 3 on 2007/09/15 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| Round 4 on 2007/09/16 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | 1 - 0 | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| Round 5 on 2007/09/18 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 1 - 0 | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| Round 6 on 2007/09/19 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| Round 7 on 2007/09/20 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| Round 8 on 2007/09/21 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| Round 9 on 2007/09/23 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 1 - 0 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 - 0 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| Round 10 on 2007/09/24 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| Round 11 on 2007/09/25 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| Round 12 on 2007/09/27 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 - 0 | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | 0 - 1 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| Round 13 on 2007/09/28 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| Round 14 on 2007/09/29 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 - 0 | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
29 Sep 2007
Anand, virtual nuevo Campeón del Mundo de Ajedrez
Al aceptar la propuesta de tablas de Boris Gelfand en la jugada 26, Vladimir Krámnik virtualmente entregaba su corona al, por entonces, lider de la competición, Viswanathan Anand. Su única esperanza de continuar luchando hasta el final estaba en manos de su compatriota Alexander Grischuk que jugaba para ganar un complicado final de torres con un peón de más contra el indio. No pudo ser y las tablas firmadas en esta decisiva partida le dejaron una insalvable desventaja de 1,5 puntos a falta de la última jornada...
CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ MEXICO 2007
Clasificación tras la Ronda 13
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB. | |
| 1 | 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | IND | * * | ½ ½ | ½ ½ | ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | ½ 1 | 8½ | 51,50 |
| 2 | 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ISR | ½ ½ | * * | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | ½ 0 | ½ ½ | 1 | 7½ | 47,75 |
| 3 | 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | RUS | ½ ½ | ½ ½ | * * | ½ 1 | ½ | ½ ½ | ½ ½ | 1 0 | 7 | 45,25 |
| 4 | 5 | GM | Leko Peter | 2751 | HUN | ½ | ½ ½ | ½ 0 | * * | 0 ½ | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | 6½ | 40,25 |
| 5 | 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | ARM | 0 ½ | 0 0 | ½ | 1 ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | 6 | 36,75 |
| 6 | 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | RUS | 0 ½ | ½ 1 | ½ ½ | ½ 0 | ½ 0 | * * | ½ | 1 0 | 5½ | 37,00 |
| 7 | 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | RUS | 0 ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ | * * | 0 ½ | 5½ | 36,75 |
| 8 | 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | ½ 0 | 0 | 0 1 | ½ 0 | ½ ½ | 0 1 | 1 ½ | * * | 5½ | 34,25 |
25 Sep 2007
Anand casi campeón del Mundo
Transcurridas 12 rondas del Campeonato Mundial de Ajedrez que se celebra en México, Anand conserva una ventaja que se antoja decisiva para todos los analistas.
Lo que si está casi decidido es que Vladimir Krámnik cederá su trono mañana tras la disputa de la última ronda, por lo que, el solicitado match de revancha por el gran ausente, Veselin Topálov, dejará de tener sentido.
CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ MEXICO 2007
Clasificación tras la Ronda 12
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB. | |
| 1 | 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | IND | * * | ½ ½ | ½ ½ | ½ | ½ 1 | 1 ½ | 1 ½ | 1 | 8 | 45,25 |
| 2 | 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ISR | ½ ½ | * * | ½ | ½ ½ | 1 | 1 1 | ½ ½ | ½ 0 | 7 | 40,75 |
| 3 | 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | RUS | ½ ½ | ½ | * * | ½ 1 | 1 0 | ½ | ½ ½ | ½ ½ | 6½ | 38,00 |
| 4 | 5 | GM | Leko Peter | 2751 | HUN | ½ | ½ ½ | ½ 0 | * * | ½ | 0 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 5½ | 32,25 |
| 5 | 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | ½ 0 | 0 | 0 1 | ½ | * * | ½ ½ | 1 ½ | 0 1 | 5½ | 31,25 |
| 6 | 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | ARM | 0 ½ | 0 0 | ½ | 1 ½ | ½ ½ | * * | ½ | ½ 1 | 5½ | 31,00 |
| 7 | 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | RUS | 0 ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | ½ | * * | ½ | 5 | 31,00 |
| 8 | 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | RUS | 0 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 0 | 1 0 | ½ 0 | ½ | * * | 5 | 30,50 |
Hola mundo! :)
Queda inaugurado este blog!
A partir de ahora a ir compartiendo cosillas del tema que nos ocupa...
