Otro blog más de Ajedrez
30 Sep 2007
Resultados del Campeonato Mundial de Ajedrez Mexico 2007
CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ MEXICO 2007
| Round 1 on 2007/09/13 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| Round 2 on 2007/09/14 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | 0 - 1 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| Round 3 on 2007/09/15 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| Round 4 on 2007/09/16 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | 1 - 0 | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| Round 5 on 2007/09/18 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 1 - 0 | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| Round 6 on 2007/09/19 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| Round 7 on 2007/09/20 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| Round 8 on 2007/09/21 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| Round 9 on 2007/09/23 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 1 - 0 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 - 0 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| Round 10 on 2007/09/24 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| Round 11 on 2007/09/25 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | ½ - ½ | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| Round 12 on 2007/09/27 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 - 0 | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | 0 - 1 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| Round 13 on 2007/09/28 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 7 | GM | Aronian Levon | 2750 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2735 | 8 |
| 6 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 |
| 5 | GM | Leko Peter | 2751 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 2 |
| 4 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan | 2792 | 3 |
| Round 14 on 2007/09/29 at 14:00h | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Svidler Peter | 2735 | 1 - 0 | GM | Grischuk Alexander | 2726 | 4 |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 2792 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2751 | 5 |
| 2 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | 6 |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2769 | 1 - 0 | GM | Aronian Levon | 2750 | 7 |

Escribe tu comentario